Preisübersicht Ungarn
Buchen und sparen
Die hier angegeben Kosten sind ein Auszug aus unserer Preisliste. Zusätzliche Gebühren fallen nicht an.
Gerne erstellen wir für Sie eine individuelle Offerte.
Behandlung | Kosten in CHF |
---|---|
Untersuchung und Offerte | kostenlos |
Zahnsteinentfernung ca. 20 Minuten | 70.- |
Professionelle Zahnhygiene ca. 1 Stunde | 120.- |
Lokalanästhesie | kostenlos |
Zahnentfernung | 70.- chirurgische Zahnentfernung 95.- |
Kompositfüllung | ab 90.- Einflächig 90.-; Zweiflächig 140.-; Dreiflächig 170.- |
Aufbaufüllung | 90.- |
Inlay/Onlay IPS e.max | 570.- |
Veneer Keramikschale | 420.- |
Wurzelkanalaufbereitung pro Kanal | 175.- (2 Kanäle 285.-, 3 Kanäle 445.-) |
Wurzelfüllung | 120.- bis 210.- |
Krone/Brückenglied Metallkeramik | 345.- |
Krone Zirkonium Monoblock | 550.- |
Krone Zirkonium Verblendet | 380,- |
Entfernung einer Krone | 30.- |
Implantat Camlog® inklusive Aufbau | 870.- |
Implantat Straumann® inklusive Aufbau | 1'135.- |
Knochenaufbau Sinuslift | 650.- |
Teilprothese | 1'265.- |
Totalprothese | 1'265.- |
Bleichen mit Philips Zoom beide Kiefer | 380.- |
Bleichen pro Zahn | 90.- |
Narkose Sedation - Vollnarkose | 780.- erste Stunde 780.- (danach jeweils 360.- / Stunde) |
Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Preisliste gültig ab 01.02.2024
Die in unserer Preisübersicht angegebenen Kosten für eine Zahnbehandlung in Ungarn enthalten stets komplett die Kosten für Zahnersatz sowie die Kosten für Zahnarzt und Team.
Vergleichen Sie die Kosten für Zahnimplantate oder die Kosten für Zahnprothesen in unseren Zahnkliniken in Ungarn direkt mit den Kosten einer Zahnarztpraxis oder Zahnklinik in der Schweiz
Weitere Preisbeispiele finden Sie auf unserer Übersichtsseite:
Preisbeispiele
Gerne senden wir Ihnen unser kostenloses Infopaket zu. Es enthält alle wichtigen Informationen rund um Ihre Zahnbehandlung in unseren Zahnkliniken in Ungarn.